월 | 주 | 요일 | 수업일수 | 행사명 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | |||
3월 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 삼일절(1), 개학(2), 입학(2) | ||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 5 | 5 | 5 | ||
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 5 | 5 | 5 | 1,2,3학년 전국연합평가(23) | |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5 | 5 | 5 | 학교공개의 날 및 1∙2학년 진학설명회(28), 학교공개의 날 및 3학년 진학설명회(29) | |
4월 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 울산광역시교육감 보궐선거(5), 1학년 행복어울림 교육(5,6,7), 2∙3학년 현장체험학습(5) |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 5 | 5 | 영어듣기평가(11~13), 3학년 전국연합평가(12) | |
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 5 | 5 | 5 | ||
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 5 | 5 | 5 | ||
5월 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 중간고사(1,2,3,4), 어린이날(5) |
11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 4 | 4 | 개교기념일(8), 결핵검사(10) | |
12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 5 | 5 | 5 | 1학년 진로캠프(16), 2∙3학년 소변검사(16), 2학년 진로캠프(18), 체육한마당(19) | |
13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 5 | 5 | 5 | 2학년 수학여행(23,24,25,26) | |
14 | 29 | 30 | 31 | 2 | 2 | 2 | 대체공휴일(29) | |||
6월 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1∙2학년 전국연합평가 및 3학년 모의평가(1) | |||
15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 4 | 4 | 현충일(6) | |
16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5 | 5 | 5 | ||
17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5 | 5 | 5 | ||
18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5 | 5 | 5 | ||
7월 | 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 기말고사(3,4,5,6) |
20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 5 | 5 | 3학년 전국연합평가(11), 1∙2학년 진로특강(12), 스팀데이(14), 메이커톤(14,15,16) | |
21 | 17 | 18 | 19 | 3 | 3 | 3 | 학생회 선거(17), 교육과정 박람회(꿈틔움학교, 18), 여름방학식(19) | |||
요일별 수업일수 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 96 | 96 | 96 |
※ 여름방학 : 7/20~8/15(27일) |
※ 휴업일: 개교기념일(5/8-전학년) |
※ 대수능 모의평가 및 전국연합평가 일정 |
▶3학년 전국연합평가: 3/23, 4/12, 7/11, 6/1(모의평가) |
▶1∙2학년 전국연합평가 : 3/23, 6/1 |
※ 학교 상황에 따라 상기 학사 일정은 변경될 수 있습니다. |
※ 법정 시수가 부족한 경우, "방학일정 조정" 또는 "요일 변경" , "임시시간표"로 운영될 수 있습니다. |
월 | 주 | 요일 | 수업일수 | 행사명 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | |||
8월 | 1 | 15 | 16 | 17 | 18 | 3 | 3 | 3 | 광복절(15), 개학(16) | |
2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 | 5 | 5 | ||
3 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 4 | 4 | |||
9월 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 1∙2학년 전국연합평가 및 3학년 모의평가(6) | |
5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 5 | 5 | 5 | 영어듣기평가(12~14) | |
6 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 5 | 5 | 5 | ||
7 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 3 | 3 | 3 | 추석연휴(28), 추석(29) | |
10월 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 재량휴업일(2), 개천절(3) |
9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 4 | 4 | 한글날(9), 수업요일변경(11-월), 3학년 전국연합학력평가(12), 3학년 지필고사 및 1,2학년 중간고사(13) | |
10 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 5 | 5 | 5 | 3학년 지필고사 및 1,2학년 중간고사(16,17,18), 1∙2학년 현장체험학습(20) | |
11 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 5 | 5 | 5 | ||
12 | 30 | 31 | 2 | 2 | 2 | |||||
11월 | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
13 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||
14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 4 | 4 | 5 | 대학수학능력시험 예비소집(15), 대학수학능력시험(16) | |
15 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 5 | 5 | 5 | 1∙2학년 전국연합평가(21-금요일 일과), 1∙2학년 진로의 날(22), 수업요일변경(23-화요일 일과) | |
16 | 27 | 28 | 29 | 30 | 4 | 4 | 4 | |||
12월 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
17 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | ||
18 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 5 | 5 | 5 | 1∙2학년 기말고사(11,12,13,14) | |
19 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 5 | 5 | 5 | 졸업∙진급사정회(22) | |
20 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 4 | 4 | 4 | 성탄절(25), 축제(27), 겨울방학식(29) | |
2월 | 21 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 개학(1) | |||
21 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 3 | 2 | 졸업식(6), 종업식(7), 설연휴(8), 설(9) | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 대체휴일(12) | |||||
요일별 수업일수 | 18 | 19 | 20 | 19 | 20 | 96 | 96 | 96 | ||
1,2학기 총 수업일수 | 192 | 192 | 192 |
※ 겨울방학 : 12/30~1/31(33일-휴일포함) |
※ 휴업일 : 10/2(월), 수능일(11/16-1∙2학년) |
※ 대수능 모의평가 및 전국연합학력평가 일정 |
▶3학년 전국연합평가: 9/6(모의평가), 10/12(전국연합) |
▶1∙2학년 전국연합평가: 9/6, 11/21 |
※ 학교 상황에 따라 상기 학사 일정은 변경될 수 있습니다. |
※ 법정 시수가 부족한 경우, "방학일정 조정" 또는 "요일 변경" , "임시시간표"로 운영될 수 있습니다. |