구분 | 교과 영역 | 교과(군) | 세 부 교과목 | 기준 단위 | 운영 단위 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||
학교지정 | 기 초 | 국 어 | 공통 | 국어 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||
수 학 | 공통 | 수학 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||||
영 어 | 공통 | 영어 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||||
한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||
탐구 | 사 회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 6 | 3 | 3 | |||||
과 학 | 공통 | 통합과학■ | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||||
공통 | 과학탐구실험■ | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
체육· 예술 | 체 육 | 일반 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||
일반 | 운동과 건강 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
예 술 | 일반 | 음악↔ | 5 | 3 | 3(집중) | 3(집중) | ||||||
일반 | 미술↔ | 5 | 3 | |||||||||
생활ㆍ 교양 | 교양 | 일반 | 진로와 직업 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||
기술ㆍ 가정 | 일반 | 정보■ | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||
진로 | 프로그래밍★■ | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||
2 학년선택 | 기 초 | 국 어 | 일반 | 문학 | 5 | 4 | A군 택6 | B군 택6 | ||||
일반 | 언어와 매체 | 5 | 4 | 4 4 4 4 4 4 |
4 4 4 4 4 4 |
|||||||
진로 | 현대문학감상* | 5 | 4 | |||||||||
진로 | 실용국어* | 5 | 4 | |||||||||
수 학 | 일반 | 수학Ⅰ | 5 | 4 | ||||||||
일반 | 수학Ⅱ | 5 | 4 | |||||||||
일반 | 확률과 통계 | 5 | 4 | |||||||||
진로 | 실용수학* | 5 | 4 | |||||||||
일반 | 미적분 | 5 | 4 | |||||||||
영 어 | 일반 | 영어Ⅰ | 5 | 4 | ||||||||
일반 | 영어Ⅱ | 5 | 4 | |||||||||
진로 | 영어권 문화* | 5 | 4 | |||||||||
진로 | 실용영어* | 5 | 4 | |||||||||
탐구 | 사 회 | 일반 | 한국지리 | 5 | 4 | |||||||
일반 | 세계사 | 5 | 4 | |||||||||
일반 | 정치와 법 | 5 | 4 | |||||||||
일반 | 경제 | 5 | 4 | |||||||||
일반 | 윤리와 사상 | 5 | 4 | |||||||||
진로 | 여행지리* | 5 | 4 | |||||||||
과 학 | 일반 | 물리학Ι■ | 5 | 4 | ||||||||
일반 | 화학Ι■ | 5 | 4 | |||||||||
일반 | 생명과학Ι■ | 5 | 4 | |||||||||
일반 | 지구과학Ι■ | 5 | 4 | |||||||||
진로 | 생활과 과학■* | 5 | 4 | |||||||||
2 학년선택 | 체육· 예술 | 예술 | 진로 | 음악연주 | 5 | 4 | C군 택1 | |||||
진로 | 음악감상과 비평 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||
진로 | 미술창작 | 5 | 4 | |||||||||
진로 | 미술감상과 비평 | 5 | 4 | |||||||||
생활ㆍ 교양 | 제2외국어/한문 | 일반 | 일본어Ⅰ | 5 | 4 | D군 택1 | ||||||
일반 | 중국어Ⅰ | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||
교양 | 일반 | 철학 | 5 | 4 | ||||||||
일반 | 환경 | 5 | 4 | |||||||||
일반 | 교육학 | 5 | 4 | |||||||||
3 학년선택 | 기 초 | 국 어 | 일반 | 화법과 작문 | 5 | 4 | 택7 | 택6 | ||||
일반 | 독서 | 5 | 4 | 4 4 4 4 4 4 4 |
4 4 4 4 4 4 |
|||||||
진로 | 심화국어 | 5 | 4 | |||||||||
진로 | 고전읽기 | 5 | 4 | |||||||||
수학 | 진로 | 기하 | 5 | 4 | ||||||||
진로 | 수학과제 탐구 | 5 | 4 | |||||||||
진로 | 경제 수학 | 5 | 4 | |||||||||
진로 | 심화수학Ⅰ | 5 | 4 | |||||||||
진로 | 심화수학Ⅱ | 5 | 4 | |||||||||
영 어 | 일반 | 영어회화 | 5 | 4 | ||||||||
일반 | 영어독해와 작문 | 5 | 4 | |||||||||
진로 | 영미문학 읽기 | 5 | 4 | |||||||||
탐구 | 사 회 | 일반 | 세계지리 | 5 | 4 | |||||||
일반 | 동아시아사 | 5 | 4 | |||||||||
일반 | 사회문화 | 5 | 4 | |||||||||
일반 | 생활과 윤리 | 5 | 4 | |||||||||
진로 | 국제경제 | 5 | 4 | |||||||||
진로 | 국제정치 | 5 | 4 | |||||||||
진로 | 지역이해 | 5 | 4 | |||||||||
진로 | 사회문제 탐구 | 5 | 4 | |||||||||
진로 | 고전과 윤리 | 5 | 4 | |||||||||
과 학 | 진로 | 물리학Ⅱ* | 5 | 4 | ||||||||
진로 | 화학Ⅱ* | 5 | 4 | |||||||||
진로 | 생명과학Ⅱ* | 5 | 4 | |||||||||
진로 | 지구과학Ⅱ* | 5 | 4 | |||||||||
진로 | 과학사 | 5 | 4 | |||||||||
진로 | 융합과학 | 5 | 4 | |||||||||
체육· 예술 | 체육 | 진로 | 스포츠생활 | 5 | 4 | |||||||
진로 | 체육탐구 | 5 | 4 | |||||||||
예술 | 진로 | 미술사 | 5 | 4 | ||||||||
진로 | 미술전공실기 | 5 | 4 | |||||||||
진로 | 음악사 | 5 | 4 | |||||||||
진로 | 음악전공실기 | 5 | 4 | |||||||||
생활 ㆍ 교양 | 제2외국어/한문 | 진로 | 일본어회화Ⅰ | 5 | 4 | |||||||
진로 | 중국어회화Ⅰ | 5 | 4 | |||||||||
ICT | 진로 | 정보과학 | 5 | 4 | ||||||||
진로 | 정보처리와 관리 | 5 | 4 | |||||||||
3 학년선택 | 생활 ㆍ 교양 | 교양 | 교양 | 논리학 | 5 | 2 | 택1 | |||||
교양 | 심리학 | 5 | 2 | 2 | ||||||||
교양 | 종교학 | 5 | 2 | |||||||||
교양 | 실용경제 | 5 | 2 | |||||||||
교양 | 논술 | 5 | 2 | |||||||||
거점 ㆍ 소인수 | 탐구 | 사회 | 진로 | 한국 사회의 이해* | 5 | 2 | 순증이수/ 학기별/ 이수시기별 2단위/거점형, 소인수 | |||||
진로 | 현대 세계의 변화* | 5 | 2 | |||||||||
진로 | 세계 문제와 미래 사회* | 5 | 2 | |||||||||
과학 | 진로 | 과학교양☆■ | 5 | 2 | ||||||||
진로 | 과학융합☆■ | 5 | 2 | |||||||||
진로 | 지구과학실험*■ | 5 | 2 | |||||||||
진로 | 화학실험*■ | 5 | 2 | |||||||||
진로 | 물리학실험*■ | 5 | 2 | |||||||||
진로 | 생명과학실험*■ | 5 | 2 | |||||||||
진로 | 융합과학탐구*■ | 5 | 2 | |||||||||
진로 | 화학세미나☆■ | 5 | 2 | |||||||||
진로 | 물리학세미나☆■ | 5 | 2 | |||||||||
진로 | 생명과학 세미나Ⅰ☆■ | 5 | 2 | |||||||||
생활ㆍ 교양 | 외국어 | 진로 | 전공기초 스페인어* | 5 | 2 | |||||||
진로 | 스페인어회화Ⅰ* | 5 | 2 | |||||||||
ICT | 진로 | 컴퓨터 구조★■ | 5 | 2 | ||||||||
진로 | 정보 통신★■ | 5 | 2 | |||||||||
진로 | 영상제작기초★■ | 5 | 2 | |||||||||
진로 | 자료구조★■ | 5 | 2 | |||||||||
진로 | 공학일반 | 5 | 2 | |||||||||
진로 | 전기ㆍ전자 기초★■ | 5 | 2 | |||||||||
진로 | 전자회로★ | 5 | 2 | |||||||||
진로 | 컴퓨터 시스템 일반★■ | 5 | 2 | |||||||||
진로 | 전자기계이론★ | 5 | 2 | |||||||||
교양 | 진로 | 미디어 콘텐츠 일반★ | 5 | 2 | ||||||||
진로 | 애니메이션기초★ | 5 | 2 | |||||||||
진로 | 마케팅과 광고★ | 5 | 2 | |||||||||
진로 | 영화 감상과 비평* | 5 | 2 | |||||||||
진로 | 인문학적 상상여행☆ | 5 | 2 | |||||||||
진로 | 간호의 기초★ | 5 | 2 | |||||||||
진로 | 보건 간호★ | 5 | 2 | |||||||||
진로 | 공중 보건★ | 5 | 2 | |||||||||
진로 | 인체구조와 기능★ | 5 | 2 | |||||||||
진로 | 기초 간호 임상 실무★ | 5 | 2 | |||||||||
진로 | 바리스타★ | 5 | 2 | |||||||||
진로 | 반려동물관리★ | 5 | 2 | |||||||||
진로 | 영ㆍ유아 놀이 지도★ | 5 | 2 | |||||||||
진로 | 소형 무인기 정비★ | 5 | 2 | |||||||||
진로 | 아동 생활 지도★ | 5 | 2 | |||||||||
진로 | 미용의 기초★ | 5 | 2 | |||||||||
교과 이수단위 소계 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 25 | ||||||
창의적 체험활동 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||
학기별 총 이수 단위 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 29 | ||||||
☞ 기초교과영역(국어,영어,수학,한국사)의 이수단위 합이 90단위를 초과하여 신청할 수 없음. | ||||||||||||
☞ 진로선택과목을 6학기 동안 3과목이상 선택해야 함. | ||||||||||||
☞ 음/미/체를 제외한 일반선택 과목은 학기당 8개까지 가능함. | ||||||||||||
☞ 수학Ⅰ,수학Ⅱ를 이수한 다음, 미적분 과목 이수 가능. | ||||||||||||
☞ 물리Ⅰ, 화학Ⅰ, 생명과학Ⅰ, 지구과학Ⅰ을 이수한 다음, Ⅱ과목을 이수할 수 있음. | ||||||||||||
☞ 거점형 공동교육과정 등으로 미리 이수한 과목은 이수할 수 없음. | ||||||||||||
☞*표시 과목: 전문교과Ⅰ, ★표시 과목: 전문교과Ⅱ, ☆표시 과목: 고시외 과목, ■표시 과목: 교과중점학교 운영 과목(23단위 이상) |